КОМАНДНАЯ

TEAM GP SHOTS PPG SHG 1 on 1 OT OTG FO HITS PP% PK%
ADM 38 935 24 5 45 188 17 378 1034 29,63 83,78
AKB 37 793 10 4 43 114 15 353 1150 15,38 73,85
AMR 34 598 11 2 34 88 4 366 1179 14,86 81,54
AVG 31 620 22 22 62 343 67 304 1032 35,48 86,44
AVT 34 606 6 5 80 122 6 336 1265 9,68 73,53
BRS 36 691 14 3 64 108 9 325 946 16,47 76,12
CSK 32 509 11 11 49 174 47 256 1216 22,92 75,68
DMN 38 770 16 13 38 354 19 500 1121 20,25 75,27
DRG 33 618 9 3 43 82 2 332 831 12,86 76,12
DYN 40 773 6 7 24 114 12 467 1129 7,23 82,14
JOK 29 620 13 5 37 121 10 332 928 19,70 87,27
KRS 36 687 12 5 42 126 19 372 1454 16,67 81,25
LAD 33 542 14 3 46 78 7 267 782 24,56 78,26
LOK 40 880 8 14 45 289 39 420 1692 25,00 77,66
MMG 39 1087 31 20 56 445 52 477 1175 36,90 84,42
NKH 32 651 14 14 57 80 5 304 1347 25,45 70,59
SCH 37 588 13 4 45 89 7 329 760 17,57 65,57
SEV 37 838 24 17 47 290 43 398 551 27,59 78,89
SIB 31 450 9 3 29 22 3 204 776 17,31 73,08
SKA 30 171 1 4 13 50 9 77 232 12,50 81,82
SLO 39 933 21 20 88 218 34 377 982 30,00 74,36
SPK 35 789 7 2 31 108 13 370 1222 14,29 68,63
SYU 40 958 25 18 89 185 17 518 2150 28,74 86,67
TOR 37 779 28 10 53 202 30 420 642 37,33 81,69
TRK 37 676 10 9 65 91 13 436 888 12,50 81,18
UGR 31 464 9 2 28 66 3 261 573 16,36 89,66
VIT 34 550 11 12 45 19 1 341 420 18,03 70,91

TEAM - Команда
GP - Игры
SHOTS - Броски
PPG - Шайбы в большинстве
SHG - Шайбы в меньшинстве
1 on 1 - Выходы один на один
OT - Броски в касание
OTG - Шайбы в касание
FO - Вбрасывания
HITS - Силовые приёмы
PP% - Процент реализации большинства
PK% - Процент нейтрализации меньшинства