На сайт ЛИГИ ВЫЗОВА
На сайт Консольного отделения

РХИЛ

Российская Хоккейная Интернет Лига


СРЕДНЕЕ КОЛ-ВО БРОСКОВ ЗА МАТЧ
КОМАНДА ОЧКИ ИГРЫ БР. FACEOFF   СР. БР. ЗА МАТЧ
 1 CBJ  104  78  2141  992    27.45
 2 CGY  91  79  2107  842    26.67
 3 MTL  90  78  2048  872    26.26
 4 VAN  94  79  2033  1034    25.73
 5 MIN  127  79  2004  1004    25.37
 6 BOS  116  79  1952  938    24.71
 7 CHI  95  83  2028  973    24.43
 8 DET  109  80  1953  1232    24.41
 9 PIT  117  81  1943  902    23.99
 10 COL  97  78  1856  716    23.79
 11 TB  119  80  1884  1036    23.55
 12 PHI  65  80  1858  752    23.23
 13 STL  106  79  1822  688    23.06
 14 FLA  65  80  1812  846    22.65
 15 LA  95  80  1792  863    22.40
 16 PHX  57  79  1759  547    22.27
 17 WSH  104  76  1682  940    22.13
 18 SJ  53  76  1662  743    21.87
 19 OTT  96  72  1558  759    21.64
 20 ANA  126  80  1680  1027    21.00
 21 EDM  46  72  1458  607    20.25
 22 DAL  50  78  1579  700    20.24
 23 TOR  47  76  1534  678    20.18
 24 CAR  66  81  1592  698    19.65
 25 NJ  79  81  1577  815    19.47
 26 NYR  57  79  1527  937    19.33
 27 BUF  89  81  1511  812    18.65
 28 NSH  93  82  1506  1064    18.37
 29 NYI  47  75  1304  611    17.39
 30 ATL  79  81  1380  900    17.04


НА КОНЕЦ СЕЗОНА

 
Яндекс.Метрика